Цены
Номер участка | Площадь участка, сотка | Цена за сотку, рублей | Стоимость участка, рублей | Статус участка |
---|---|---|---|---|
ул. Южная, 1 | 27,29 | - | По запросу | |
ул. Южная, 3 | 26,76 | - | По запросу | |
ул. Южная, 5 | 26,49 | - | По запросу | |
ул. Южная, 7 | 25,68 | - | По запросу | |
ул. Южная, 9 | 25,25 | - | По запросу | |
ул. Южная, 11 | 25,15 | - | По запросу | |
ул. Южная, 13 | 25,36 | - | По запросу | |
ул. Южная, 15 | 26,17 | - | Продан | |
ул. Подгорная, 1 | 65,55 | Административный участок | ||
ул. Подгорная, 3 | 90,43 | - | Продан | |
ул. Подгорная, 5 | 95,33 | - | Продан | |
ул. Подгорная, 7 | 95,52 | - | Продан | |
ул. Подгорная, 9 | 93,07 | - | Продан | |
ул. Садовая, 18 | 21,39 | - | Продан | |
ул. Садовая, 16 | 21,96 | - | Продан | |
ул. Садовая, 14 | 20,88 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 12 | 20,49 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 10 | 20,71 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 8 | 20,82 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 6 | 20,26 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 4 | 20,63 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 2 | 25,16 | - | По запросу | |
ул. Южная, 10 | 23,82 | - | По запросу | |
ул. Подгорная, 4 | 24,01 | - | По запросу | |
ул. Подгорная, 6 | 23,95 | - | По запросу | |
ул. Подгорная, 8 | 24,06 | - | По запросу | |
ул. Подгорная, 10 | 24,03 | - | По запросу | |
ул. Подгорная, 12 | 24,01 | - | По запросу | |
ул. Подгорная, 14 | 24,02 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 9 | 23,99 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 7 | 24,00 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 13 | 24,03 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 11 | 24,02 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 9 | 24,02 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 7 | 24,08 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 5 | 23,96 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 3 | 24,01 | - | По запросу | |
ул. Южная, 8 | 23,79 | - | По запросу | |
ул. Южная, 6 | 24,04 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 4 | 23,86 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 6 | 24,17 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 8 | 24,11 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 10 | 23,90 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 12 | 23,64 | - | По запросу | |
ул. Кедровая, 14 | 24,18 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 5 | 24,13 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 3 | 24,11 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 13 | 24,22 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 11 | 23,61 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 9 | 23,89 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 7 | 24,16 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 5 | 24,14 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 3 | 23,87 | - | По запросу | |
ул. Южная, 4 | 24,02 | - | По запросу | |
ул. Южная, 2 | 17,23 | Административный участок | ||
ул. Ясная, 4 | 17,66 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 6 | 17,65 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 8 | 17,88 | - | По запросу | |
ул. Ясная, 10 | 18,04 | - | Продан | |
ул. Ясная, 12 | 17,92 | - | Продан | |
ул. Ясная, 14 | 17,77 | - | По запросу | |
ул. Садовая, 1 | 17,60 | - | По запросу |
Земельные участки на Алтае продаются в большом количестве, но чтобы выбрать действительно интересный вариант нужно потратить немало времени и в некоторых случаях средств. Экопоселок Киндерли расположен на территории Республики Алтай, в живописной долине на ровной платформе у подножия горы и в 700 метрах от реки Катунь. Посмотреть нумерацию, адрес и площадь участков вы можете на данной странице. Если вам понравились несколько участков, напишите нам, их можно объединить. Расположение земельных участков можно посмотреть в рубрике Генплан поселка. Периодически мы будем обновлять рубрику «Цены» и по мере продажи земельных участков будет меняться статус в таблице.
Цены на участки вы можете запросить через онлайн сервис на данной странице или в рубрике Генплан поселка. Проданные участки или участки находящиеся на временной брони мы делаем неактивными для формы запроса.
Если у вас будут вопросы, наш контактный центр ответит на них максимально содержательно и быстро. Если вы оставляете запрос через наши онлайн сервисы, убедитесь в том, что вся ваша контактная информация заполнена правильно.